1. | Arend | Stabe | Sprint-Entscheid | |
2. | Pawke | Rudel | 0 | Runden zurueck |
3. | Carapezzi, Ant. | Techmer | 0 | Runden zurueck |
4. | Kiehne | Tetzlaff | 4 | Runden zurueck |
5. | Heilmann | Schulz, Max | 8 | Runden zurueck |
Wittig | Zech | ausgefallen | ||
Niederau | Reul | ausgefallen | ||
Thom-Suden | ( Schulz, Max ) | ausgefallen | ||
Gerritsen | ( Heilmannn ) | ausgefallen |
1. | Lykke | van Steenbergen | 236- Pkt-Vorsprung | |
2. | Altig, Rudi | Roggendorf | 0 | Runden zurueck |
3. | Kemper | Oldenburg | 1 | Runde zurueck |
4. | Pfenninger, F. | Post | 1 | Runde zurueck |
5. | Kanters | Renz | 2 | Runden zurueck |
6. | Boelke | Grossimlinghaus | 8 | Runden zurueck |
7. | Puschel | Schulze | 16 | Runden zurueck |
8. | Altig, Willy | Rohr | 20 | Runden zurueck |
9. | Kilian, jr. | Streng | 29 | Runden zurueck |
Raynal | de Rossi | ausgefallen | ||
Bugdahl | ( Renz ) | ausgefallen | ||
Gillen | ( Kanters ) | ausgefallen |
1. | Altig, Rudi | Kemper | 46-Punkt-Vorsprung | |
2. | Pfenninger, F. | Post | 0 | Runden zurueck |
3. | Bugdahl | Renz | 0 | Runden zurueck |
4. | Eugen | Lykke | 0 | Runden zurueck |
5. | Junkermann | Roggendorf | 5 | Runden zurueck |
6. | Altig, Willy | Rudolph | 8 | Runden zurueck |
7. | May | Rohr | 13 | Runden zurueck |
8. | Oldenburg | Peffgen | 15 | Runden zurueck |
9. | Grossimlinghaus | Schulze | 16 | Runden zurueck |
10. | Deloof | Seeuws | 23 | Runden zurueck |
Gieseler, D. | Scholz | ausgefallen | ||
Kanters | nicht am Start |
1. | Pfenninger, F. | Post | 17-Punkt-Vorsprung | |
2. | Kemper | Oldenburg | 0 | Runden zurueck |
3. | Bugdahl | Sercu | 0 | Runden zurueck |
4. | Renz | Roggendorf | 2 | Runden zurueck |
5. | Eugen | Schulze | 3 | Runden zurueck |
6. | Deloof | Severeyns | 7 | Runden zurueck |
7. | Junkermann | Rudolph | 8 | Runden zurueck |
8. | Boelke | Grossimlinghaus | 11 | Runden zurueck |
9. | Peffgen | Streng | 13 | Runden zurueck |
10. | Gieseler, D. | Rohr | 18 | Runden zurueck |
Altig, Rudi | ( Renz ) | ausgefallen | ||
Kanters | ( Roggendorf ) | ausgefallen |
1. | Altig, Rudi | Renz | 150- Pkt-Vorsprung | |
2. | Eugen | Lykke | 0 | Runden zurueck |
3. | Kemper | Oldenburg | 0 | Runden zurueck |
4. | Boelke | Grossimlinghaus | 3 | Runden zurueck |
5. | Seeuws | Sercu | 4 | Runden zurueck |
6. | Beghetto | Junkermann | 6 | Runden zurueck |
7. | Roggendorf | Rudolph | 7 | Runden zurueck |
8. | May | Rohr | 22 | Runden zurueck |
9. | Bongers | de Wit | 30 | Runden zurueck |
10. | Baensch | Kanters | 34 | Runden zurueck |
Pfenninger, F. | ( Beghetto ) | ausgefallen | ||
Schulze | ( Junkermann ) | ausgefallen | ||
Bugdahl | nicht am Start |
1. | Post | Sercu | 8-Punkt-Vorsprung | |
2. | Kemper | Oldenburg | 0 | Runden zurueck |
3. | Eugen | Lykke | 0 | Runden zurueck |
4. | Pfenninger, F. | Rudolph | 1 | Runde zurueck |
5. | Schulze | Wolfshohl | 1 | Runde zurueck |
6. | Fritz | Renz | 1 | Runde zurueck |
7. | Boelke | Peffgen | 2 | Runden zurueck |
8. | Rancati | Roggendorf | 22 | Runden zurueck |
9. | Seeuws | de Wit | 24 | Runden zurueck |
Gowland | Porter | ausgefallen | ||
Bugdahl | ( Pfenninger, F.) | ausgefallen | ||
Junkermann | ( Rudolph ) | ausgefallen | ||
Altig, Rudi | nicht am Start | |||
Beghetto | nicht am Start | |||
Bennewitz | nicht am Start | |||
Gilmore, Gr. | nicht am Start | |||
Pfenninger, L. | nicht am Start |
1. | Post | Sercu | 4-Punkt-Vorsprung | |
2. | Renz | Schulze | 0 | Runden zurueck |
3. | Bugdahl | Stevens, Julien | 3 | Runden zurueck |
4. | Puschel | Wolfshohl | 3 | Runden zurueck |
5. | Janssen, Jan | de Wit | 6 | Runden zurueck |
6. | Junkermann | Rudolph | 11 | Runden zurueck |
7. | Boelke | Fritz | 13 | Runden zurueck |
8. | Karstens | Spahn | 27 | Runden zurueck |
9. | Gombert | Roggendorf | 28 | Runden zurueck |
Pfenninger, F. | ( Spahn ) | ausgefallen | ||
Pijnen | ( Karstens ) | ausgefallen | ||
Kemper | ( Bugdahl ) | ausgefallen | ||
Kindt | ( Stevens, J. ) | ausgefallen |
1. | Altig, Rudi | Fritz | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Post | Sercu | 1 | Runde zurueck |
3. | Bugdahl | van Lancker, A. | 1 | Runde zurueck |
4. | Renz | Schulze | 1 | Runde zurueck |
5. | Peffgen | Rudolph | 6 | Runden zurueck |
6. | Pfenninger, F. | Spahn | 9 | Runden zurueck |
7. | Loevesijn | de Wit | 14 | Runden zurueck |
8. | Muddemann | Puschel | 41 | Runden zurueck |
9. | Johnson, Gordon | Porter | 49 | Runden zurueck |
10. | Rancati | Streng | 53 | Runden zurueck |
11. | Junkermann | Rasing | 54 | Runden zurueck |
Turrini | nicht am Start | |||
Wolfshohl | nicht am Start | |||
keine Ausfaller |
1. | Renz | Schulze | 68-Punkt-Vorsprung | |
2. | Post | Sercu | 0 | Runden zurueck |
3. | Bugdahl | Kemper | 0 | Runden zurueck |
4. | Peffgen | Pijnen | 1 | Runde zurueck |
5. | Gilmore, Graeme | van Lancker, A. | 1 | Runde zurueck |
6. | Pfenninger, F. | Verschueren, T. | 3 | Runden zurueck |
7. | Karstens | Puschel | 12 | Runden zurueck |
8. | Mueller, Sigi | Spahn | 16 | Runden zurueck |
9. | Loevesijn | de Wit | 28 | Runden zurueck |
10. | Rancati | Rasing | 50 | Runden zurueck |
Duyndam | ( Pijnen ) | ausgefallen | ||
Fritz | ( Peffgen ) | ausgefallen | ||
Junkermann | nicht am Start |
1. | Gilmore, Graeme | Kemper | 169- Pkt-Vorsprung | |
2. | Duyndam | Pijnen | 0 | Runden zurueck |
3. | Fritz | Peffgen | 1 | Runde zurueck |
4. | Sercu | van Lancker, A. | 1 | Runde zurueck |
5. | Renz | Schulze | 1 | Runde zurueck |
6. | Pfenninger, L. | Spahn | 5 | Runden zurueck |
7. | Seeuws | Verschueren, T. | 6 | Runden zurueck |
8. | Stam, Cees | de Wit | 8 | Runden zurueck |
9. | Loevesijn | Puschel | 11 | Runden zurueck |
10. | Mountford | Savary | 22 | Runden zurueck |
11. | Cardi | Morbiato | 25 | Runden zurueck |
Bugdahl | nicht am Start | |||
keine Ausfaller |
1. | Duyndam | Pijnen | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Fritz | Peffgen | 1 | Runde zurueck |
3. | Gilmore, Graeme | Sercu | 1 | Runde zurueck |
4. | Haritz | Hempel | 2 | Runden zurueck |
5. | Mourioux | van Lancker, A. | 3 | Runden zurueck |
6. | Karstens | de Wit | 3 | Runden zurueck |
7. | Puschel | Verschueren, T. | 4 | Runden zurueck |
8. | Morbiato | della Torre | 40 | Runden zurueck |
9. | Loevesijn | Rasing | 41 | Runden zurueck |
Renz | Schulze | ausgefallen | ||
Bugdahl | ( Sercu ) | ausgefallen | ||
Kemper | ( Gilmore, Gr. ) | ausgefallen | ||
Cardi | nicht am Start | |||
Tschan | nicht am Start |
1. | Pijnen | Sercu | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Fritz | Peffgen | 1 | Runde zurueck |
3. | Haritz | Hempel | 1 | Runde zurueck |
4. | Gilmore, Graeme | Renz | 1 | Runde zurueck |
5. | Schulze | Tschan | 2 | Runden zurueck |
6. | Duyndam | Karstens | 2 | Runden zurueck |
7. | Kuester | Stevens, Julien | 6 | Runden zurueck |
8. | Puschel | van Lancker, A. | 6 | Runden zurueck |
9. | Debosscher | Muddemann | 27 | Runden zurueck |
10. | Loevesijn | Rasing | 49 | Runden zurueck |
Bal | ( van Lancker ) | ausgefallen | ||
Stam, Cees | ( Puschel ) | ausgefallen |
1. | Haritz | Pijnen | 42-Punkt-Vorsprung | |
2. | Kemper | Renz | 0 | Runden zurueck |
3. | Gilmore, Graeme | Sercu | 1 | Runde zurueck |
4. | Schulze | Tschan | 1 | Runde zurueck |
5. | Peffgen | Schuiten | 2 | Runden zurueck |
6. | Ritter, Ole | Stevens, Julien | 2 | Runden zurueck |
7. | Hermann, Roman | Schuetz | 8 | Runden zurueck |
8. | Kuester | Puschel | 8 | Runden zurueck |
9. | Cluzaud | Savary | 31 | Runden zurueck |
Clark, Danny | Debosscher | ausgefallen | ||
Duyndam | Karstens | ausgefallen | ||
Fritz | ( Peffgen ) | ausgefallen | ||
van Lancker, A. | ( Schuiten ) | ausgefallen | ||
Hempel | nicht am Start |
1. | Fritz | Peffgen | 6-Punkt-Vorsprung | |
2. | Bugdahl | Sercu | 0 | Runden zurueck |
3. | Haritz | Pijnen | 0 | Runden zurueck |
4. | Allan, Donald | Clark, Danny | 1 | Runde zurueck |
5. | Schulze | Tschan | 1 | Runde zurueck |
6. | Schuetz | Venix | 13 | Runden zurueck |
7. | Fredborg | Ritter, Ole | 16 | Runden zurueck |
8. | Bracke | Debosscher | 22 | Runden zurueck |
9. | Hermann, Roman | Peelman | 31 | Runden zurueck |
10. | Aubey | Cluzaud | 36 | Runden zurueck |
Puschel | Stevens, Julien | ausgefallen | ||
Frank, Gert | ( Ritter, Ole ) | ausgefallen | ||
Karstens | ( Fredborg ) | ausgefallen |
1. | Fritz | Peffgen | 26-Punkt-Vorsprung | |
2. | Braun | Tschan | 0 | Runden zurueck |
3. | Allan, Donald | Clark, Danny | 1 | Runde zurueck |
4. | Haritz | Pijnen | 1 | Runde zurueck |
5. | Frank, Gert | Ritter, Ole | 2 | Runden zurueck |
6. | Cluzaud | Sercu | 3 | Runden zurueck |
7. | Schuetz | Schulze | 6 | Runden zurueck |
8. | Hermann, Roman | Savary | 8 | Runden zurueck |
9. | Hindelang | Puschel | 23 | Runden zurueck |
10. | Betz, Heinz | Betz, Werner | 24 | Runden zurueck |
Burton | Debosscher | ausgefallen | ||
Pinsello | ( Cluzaud ) | ausgefallen | ||
Schumacher, G. | ( Sercu ) | ausgefallen |
1. | Clark, Danny | Pijnen | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Fritz | Peffgen | 1 | Runde zurueck |
3. | Sercu | Thurau | 1 | Runde zurueck |
4. | Hempel | Schumacher, G. | 3 | Runden zurueck |
5. | Allan, Donald | Savary | 3 | Runden zurueck |
6. | Haritz | Schuetz | 4 | Runden zurueck |
7. | Betz, Werner | Hermann, Roman | 12 | Runden zurueck |
8. | Hindelang | Venix | 20 | Runden zurueck |
9. | Frank, Gert | Svendsen | 22 | Runden zurueck |
10. | Dejonckheere | Vaarten | 24 | Runden zurueck |
Berkmann | Debosscher | ausgefallen | ||
Betz, Heinz | ( Betz, Werner ) | ausgefallen | ||
Jakst | ( Hermann, Roman) | ausgefallen |
1. | Fritz | Sercu | 90-Punkt-Vorsprung | |
2. | Braun | Peffgen | 0 | Runden zurueck |
3. | Hermann, Roman | Schuetz | 1 | Runde zurueck |
4. | Hempel | Schumacher, G. | 1 | Runde zurueck |
5. | Frank, Gert | Schuiten | 1 | Runde zurueck |
6. | Allan, Donald | Clark, Danny | 1 | Runde zurueck |
7. | Jakst | Venix | 11 | Runden zurueck |
8. | Betz, Heinz | Betz, Werner | 15 | Runden zurueck |
9. | Tourne | Vaarten | 17 | Runden zurueck |
10. | Algeri | Persson | 17 | Runden zurueck |
Hindelang | Savary | ausgefallen | ||
Pijnen | ( Jakst ) | ausgefallen | ||
Haritz | ( Venix ) | ausgefallen |
1. | Braun | Pijnen | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Fritz | Sercu | 1 | Runde zurueck |
3. | Allan, Donald | Clark, Danny | 1 | Runde zurueck |
4. | Hermann, Roman | Schuetz | 2 | Runden zurueck |
5. | Frank, Gert | Peffgen | 2 | Runden zurueck |
6. | Hempel | Knetemann | 3 | Runden zurueck |
7. | Jakst | Schumacher, G. | 11 | Runden zurueck |
8. | Tourne | Vaarten | 13 | Runden zurueck |
9. | Betz, Heinz | Hindelang | 13 | Runden zurueck |
10. | Schuiten | Venix | 13 | Runden zurueck |
11. | Rinklin | Savary | 23 | Runden zurueck |
12. | Debosscher | Kos | 37 | Runden zurueck |
keine Ausfaller |
1. | Fritz | Pijnen | 49-Punkt-Vorsprung | |
2. | Frank, Gert | Sercu | 0 | Runden zurueck |
3. | Braun | Thurau | 0 | Runden zurueck |
4. | Hempel | Schumacher, G. | 1 | Runde zurueck |
5. | Hermann, Roman | Schuetz | 2 | Runden zurueck |
6. | Allan, Donald | Wiggins, Gary | 2 | Runden zurueck |
7. | Freuler | Savary | 2 | Runden zurueck |
8. | Kristen | Peffgen | 3 | Runden zurueck |
9. | Hindelang | Jakst | 9 | Runden zurueck |
10. | Schroepfer | Zollfrank | 16 | Runden zurueck |
11. | Betz, Heinz | Betz, Werner | 16 | Runden zurueck |
12. | Debosscher | Kos | 19 | Runden zurueck |
keine Ausfaller |
1. | Braun | Pijnen | 77-Punkt-Vorsprung | |
2. | Fritz | Sercu | 0 | Runden zurueck |
3. | Frank, Gert | Raas, Jan | 1 | Runde zurueck |
4. | Hermann, Roman | Schuetz | 2 | Runden zurueck |
5. | Hindelang | Kristen | 2 | Runden zurueck |
6. | Allan, Donald | Clark, Danny | 2 | Runden zurueck |
7. | Neumayer | Peffgen | 5 | Runden zurueck |
8. | Rinklin | Schumacher, G. | 6 | Runden zurueck |
9. | Debosscher | Schroepfer | 13 | Runden zurueck |
10. | Jakst | Wiggins, Gary | 14 | Runden zurueck |
11. | Byrgesen | Oersted | 14 | Runden zurueck |
12. | Bidinost | Doyle | 16 | Runden zurueck |
keine Ausfaller |
1. | Fritz | Thurau | 16-Punkt-Vorsprung | |
2. | Doyle | Wiggins, Gary | 0 | Runden zurueck |
3. | Frank, Gert | Oersted | 1 | Runde zurueck |
4. | Kristen | Pijnen | 1 | Runde zurueck |
5. | Braun | Freuler | 2 | Runden zurueck |
6. | Hindelang | Schuetz | 7 | Runden zurueck |
7. | Hermann, Roman | Hermann, S. | 11 | Runden zurueck |
8. | Dill-Bundi | Kaenel | 11 | Runden zurueck |
9. | Bolten, Uwe | Schroepfer | 22 | Runden zurueck |
10. | Clerc | Hofeditz | 34 | Runden zurueck |
11. | Betz, Heinz | Debosscher | 35 | Runden zurueck |
Rinklin | Schumacher, G. | ausgefallen |
1. | Doyle | Wiggins, Gary | 9-Punkt-Vorsprung | |
2. | Clark, Danny | Thurau | 0 | Runden zurueck |
3. | Kristen | Rinklin | 1 | Runde zurueck |
4. | Frank, Gert | Oersted | 1 | Runde zurueck |
5. | Hermann, S. | Schuetz | 6 | Runden zurueck |
6. | Goelz | Pijnen | 6 | Runden zurueck |
7. | Hermann, Roman | Knetemann | 9 | Runden zurueck |
8. | Debosscher | Tourne | 20 | Runden zurueck |
9. | Bertin | Betz, Heinz | 21 | Runden zurueck |
10. | Giebken | Goldschagg | 24 | Runden zurueck |
11. | Schlaphoff | Schroepfer | 24 | Runden zurueck |
12. | Huerzeler | Marcussen, M. | 26 | Runden zurueck |
Fritz | ( Schuetz ) | ausgefallen | ||
Hindelang | ( Marcussen, M. ) | ausgefallen | ||
( Hermann, S. | Huerzeler ) | als Team gestartet | ||
Dill-Bundi | nicht am Start |
1. | Kristen | Thurau | 14-Punkt-Vorsprung | |
2. | Frank, Gert | Pijnen | 0 | Runden zurueck |
3. | Freuler | Hermann, Roman | 0 | Runden zurueck |
4. | Clark, Danny | Moser | 1 | Runde zurueck |
5. | Tourne | de Wilde | 1 | Runde zurueck |
6. | Doyle | Wiggins, Gary | 2 | Runden zurueck |
7. | Bolten, Uwe | Schlaphoff | 8 | Runden zurueck |
8. | Rinklin | Schroepfer | 27 | Runden zurueck |
9. | Hindelang | Neumayer | 33 | Runden zurueck |
10. | Sawyer, Tom | Vaarten | 39 | Runden zurueck |
11. | Giebken | Goldschagg | 40 | Runden zurueck |
Betz, Heinz | Betz, Werner | ausgefallen |
1. | Clark, Danny | Thurau | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Hermann, Roman | Kristen | 1 | Runde zurueck |
3. | Tourne | de Wilde | 1 | Runde zurueck |
4. | Kappes | Pijnen | 2 | Runden zurueck |
5. | Frank, Gert | Vaarten | 6 | Runden zurueck |
6. | Bincoletto | Bontempi | 7 | Runden zurueck |
7. | Doyle | Fignon | 10 | Runden zurueck |
8. | Rinklin | Schlaphoff | 13 | Runden zurueck |
9. | Diehl | Hermann, S. | 14 | Runden zurueck |
10. | Bolten, Uwe | Schroepfer | 19 | Runden zurueck |
11. | Betz, Werner | Giebken | 37 | Runden zurueck |
Neumayer | ( Bolten, Uwe ) | ausgefallen | ||
Schuetz | ( Schroepfer ) | ausgefallen |
1. | Clark, Danny | Doyle | 8-Punkt-Vorsprung | |
2. | Hermann, Roman | Kappes | 0 | Runden zurueck |
3. | Tourne | de Wilde | 1 | Runde zurueck |
4. | Bincoletto | Ilegems | 2 | Runden zurueck |
5. | Diehl | Guenther | 2 | Runden zurueck |
6. | Freuler | Thurau | 2 | Runden zurueck |
7. | Hermann, S. | Oersted | 3 | Runden zurueck |
8. | Sawyer, Tom | Vallet | 19 | Runden zurueck |
9. | Gisiger | Schlaphoff | 22 | Runden zurueck |
10. | Hess | Rellensmann | 26 | Runden zurueck |
11. | Penc | Williams, R. | 74 | Runden zurueck |
Bolten, Uwe | ( Schlaphoff ) | ausgefallen | ||
Huerzeler | ( Gisiger ) | ausgefallen |
1. | Hermann, Roman | Kappes | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Guenther | Ilegems | 1 | Runde zurueck |
3. | Clark, Danny | Freuler | 1 | Runde zurueck |
4. | Bincoletto | de Wilde | 1 | Runde zurueck |
5. | Doyle | Thurau | 1 | Runde zurueck |
6. | Bolten, Uwe | Rellensmann | 15 | Runden zurueck |
7. | Neumayer | Stumpf | 18 | Runden zurueck |
8. | Pedersen, J.V. | Worre | 27 | Runden zurueck |
9. | Hess | Schlaphoff | 33 | Runden zurueck |
10. | Maerki | Wyder | 43 | Runden zurueck |
11. | Giebken | Vaarten | 54 | Runden zurueck |
Diehl | ( Bincoletto ) | ausgefallen | ||
Tourne | ( de Wilde ) | ausgefallen |
1. | Clark, Danny | Guenther | 13-Punkt-Vorsprung | |
2. | Kappes | de Wilde | 0 | Runden zurueck |
3. | Diehl | Freuler | 0 | Runden zurueck |
4. | Holenweger | Stumpf | 1 | Runde zurueck |
5. | Bincoletto | Martinello | 14 | Runden zurueck |
6. | Klaus | van Slijcke | 17 | Runden zurueck |
7. | Meilleur | Tarantini | 17 | Runden zurueck |
8. | Khrabzov | Satybaldiev | 24 | Runden zurueck |
9. | Bolten, Uwe | Rellensmann | 25 | Runden zurueck |
10. | Curuchet, G. | Curuchet, Juan | 31 | Runden zurueck |
11. | Hess | Sawyer, Tom | 34 | Runden zurueck |
Hermann, S. | ( Stumpf ) | ausgefallen | ||
Stutz | ( Holenweger ) | ausgefallen | ||
Ganeev | nicht am Start | |||
Ilegems | nicht am Start | |||
Tourne | nicht am Start |
1. | Kappes | de Wilde | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Clark, Danny | Freuler | 1 | Runde zurueck |
3. | Diehl | Holenweger | 2 | Runden zurueck |
4. | Guenther | Stumpf | 3 | Runden zurueck |
5. | Bincoletto | Dhaenens | 7 | Runden zurueck |
6. | Biondi | Tarantini | 10 | Runden zurueck |
7. | Ganeev | van Slijcke | 14 | Runden zurueck |
8. | Curuchet, G. | Stutz | 26 | Runden zurueck |
9. | Goergen | Hess | 28 | Runden zurueck |
10. | Marcussen, M. | Rellensmann | 28 | Runden zurueck |
11. | Barth | Klaus | 45 | Runden zurueck |
Tourne | Veggerby | ausgefallen | ||
Curuchet, Juan | nicht am Start | |||
Doyle | nicht am Start | |||
Pieters | nicht am Start |
1. | Kappes | de Wilde | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Freuler | Holenweger | 1 | Runde zurueck |
3. | Clark, Danny | Doyle | 1 | Runde zurueck |
4. | Guenther | Stumpf | 1 | Runde zurueck |
5. | Joho | Stutz | 1 | Runde zurueck |
6. | Baffi | Bincoletto | 3 | Runden zurueck |
7. | Betschart | Risi | 5 | Runden zurueck |
8. | Tourne | Veggerby | 6 | Runden zurueck |
9. | Ganeev | Khrabzov | 10 | Runden zurueck |
10. | Wolf | Woods | 15 | Runden zurueck |
11. | Doerich | Hess | 17 | Runden zurueck |
12. | Goergen | Klaus | 20 | Runden zurueck |
keine Ausfaller |
1. | Freuler | Pieters, Peter | 7-Punkt-Vorsprung | |
2. | Clark, Danny | Stumpf | 0 | Runden zurueck |
3. | Betschart | Risi | 0 | Runden zurueck |
4. | Kappes | de Wilde | 0 | Runden zurueck |
5. | Guenther | Veggerby | 1 | Runde zurueck |
6. | Ganeev | Khrabzov | 7 | Runden zurueck |
7. | Bincoletto | Bontempi | 9 | Runden zurueck |
8. | Klaus | Wolf | 9 | Runden zurueck |
9. | Tourne | van Slijcke | 9 | Runden zurueck |
10. | Doerich | Hess | 10 | Runden zurueck |
11. | Bolten, Uwe | Stutz | 13 | Runden zurueck |
12. | Goergen | Haase | 15 | Runden zurueck |
keine Ausfaller |
1. | Clark, Danny | Kappes | 92-Punkt-Vorsprung | |
2. | Betschart | Risi | 0 | Runden zurueck |
3. | Freuler | Wolf | 1 | Runde zurueck |
4. | Baffi | Bincoletto | 1 | Runde zurueck |
5. | Veggerby | de Wilde | 1 | Runde zurueck |
6. | Doyle | Khrabzov | 18 | Runden zurueck |
7. | Pieters, Peter | Stutz | 22 | Runden zurueck |
8. | Doerich | Messerschmidt | 24 | Runden zurueck |
9. | Madsen | Sandstoed | 26 | Runden zurueck |
10. | Hess | Rellensmann | 28 | Runden zurueck |
11. | Lapage | Tourne | 28 | Runden zurueck |
12. | Magnin | Monin | 32 | Runden zurueck |
keine Ausfaller |
1. | Betschart | Risi | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Baffi | Bincoletto | 1 | Runde zurueck |
3. | Kappes | de Wilde | 1 | Runde zurueck |
4. | Clark, Danny | Gilmore, Matt | 1 | Runde zurueck |
5. | Khrabzov | Veggerby | 4 | Runden zurueck |
6. | Freuler | Wolf | 8 | Runden zurueck |
7. | Pieters, Peter | Weispfennig | 11 | Runden zurueck |
8. | Doerich | Hess | 13 | Runden zurueck |
9. | Herrmann, Kurt | Ruegg, Didi | 17 | Runden zurueck |
10. | Rellensmann | Teutenberg, L. | 19 | Runden zurueck |
11. | Walzer | Woods | 26 | Runden zurueck |
12. | Lapage | Messerschmidt | 29 | Runden zurueck |
keine Ausfaller |
1. | Martinello | Villa | 17-Punkt-Vorsprung | |
2. | Betschart | Risi | 0 | Runden zurueck |
3. | Madsen | Veggerby | 0 | Runden zurueck |
4. | Ludwig | Wolf | 0 | Runden zurueck |
5. | Bincoletto | de Wilde | 1 | Runde zurueck |
6. | Clark, Danny | Freuler | 1 | Runde zurueck |
7. | Gilmore, Matt | Woods | 7 | Runden zurueck |
8. | Doerich | Stutz | 13 | Runden zurueck |
9. | Beikirch | Messerschmidt | 14 | Runden zurueck |
10. | Schmidt | Teutenberg, L. | 15 | Runden zurueck |
11. | Walzer | Weispfennig | 16 | Runden zurueck |
Baffi | ( Bincoletto ) | ausgefallen | ||
Kappes | ( de Wilde ) | ausgefallen |
1. | Kappes | Wolf | 11-Punkt-Vorsprung | |
2. | Martinello | Villa | 0 | Runden zurueck |
3. | Betschart | Risi | 0 | Runden zurueck |
4. | Ludwig | de Wilde | 0 | Runden zurueck |
5. | Madsen | Veggerby | 0 | Runden zurueck |
6. | Clark, Danny | Gilmore, Matt | 3 | Runden zurueck |
7. | Piil | Sandstoed | 6 | Runden zurueck |
8. | Beikirch | Teutenberg, L. | 10 | Runden zurueck |
9. | Baffi | Collinelli | 12 | Runden zurueck |
10. | Doerich | Lapage | 16 | Runden zurueck |
11. | Llaneras | Magne | 18 | Runden zurueck |
12. | Fulst | Steinweg | 28 | Runden zurueck |
keine Ausfaller |
1. | Madsen | Veggerby | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Baffi | Kappes | 1 | Runde zurueck |
3. | Betschart | Risi | 1 | Runde zurueck |
4. | Martinello | Villa | 1 | Runde zurueck |
5. | Llaneras | Mc Grory | 3 | Runden zurueck |
6. | Doerich | Wolf | 8 | Runden zurueck |
7. | Gilmore, Matt | de Wilde | 8 | Runden zurueck |
8. | Braikia | Piil | 15 | Runden zurueck |
9. | Beikirch | Walzer | 15 | Runden zurueck |
10. | Fulst | Vonhof | 20 | Runden zurueck |
11. | Hayles | Steinweg | 22 | Runden zurueck |
12. | Collinelli | Teutenberg, L. | 22 | Runden zurueck |
keine Ausfaller |
1. | Betschart | Risi | 51-Punkt-Vorsprung | |
2. | Kappes | de Wilde | 0 | Runden zurueck |
3. | Baffi | Villa | 1 | Runde zurueck |
4. | Braikia | Madsen | 1 | Runde zurueck |
5. | Corvers | Piil | 6 | Runden zurueck |
6. | Mc Grory | van Petegem | 7 | Runden zurueck |
7. | Steinweg | Weispfennig | 7 | Runden zurueck |
8. | Doerich | Walzer | 13 | Runden zurueck |
9. | Llaneras | Wolf | 17 | Runden zurueck |
10. | Beikirch | Vonhof | 18 | Runden zurueck |
11. | Collinelli | Lehmann, Jens | 20 | Runden zurueck |
Kowatschitsch | ( Vonhof ) | ausgefallen | ||
Teutenberg, L. | ( Beikirch ) | ausgefallen |
1. | Kappes | Martinello | 24-Punkt-Vorsprung | |
2. | Baffi | Villa | 0 | Runden zurueck |
3. | Madsen | Mc Grory | 0 | Runden zurueck |
4. | Steinweg | de Wilde | 1 | Runde zurueck |
5. | Galvez | Llaneras | 2 | Runden zurueck |
6. | Gilmore, Matt | Pollack | 3 | Runden zurueck |
7. | Doerich | Risi | 4 | Runden zurueck |
8. | Beikirch | Weispfennig | 11 | Runden zurueck |
9. | Corvers | Lapage | 11 | Runden zurueck |
10. | Lehmann, Jens | Teutenberg, L. | 16 | Runden zurueck |
11. | Fulst | Rund | 21 | Runden zurueck |
Betschart | ( Risi ) | ausgefallen | ||
Vonhof | ( Doerich ) | ausgefallen |
1. | Gilmore, Matt | Mc Grory | 1-Punkt-Vorsprung | |
2. | Aldag | Martinello | 0 | Runden zurueck |
3. | Beikirch | Kappes | 0 | Runden zurueck |
4. | Baffi | Llaneras | 0 | Runden zurueck |
5. | Betschart | Risi | 0 | Runden zurueck |
6. | Madsen | de Wilde | 0 | Runden zurueck |
7. | Fulst | Villa | 2 | Runden zurueck |
8. | Steinweg | Weispfennig | 6 | Runden zurueck |
9. | Slippens | Stam, Danny | 11 | Runden zurueck |
10. | Doerich | Vonhof | 14 | Runden zurueck |
11. | Lapage | Teutenberg, L. | 14 | Runden zurueck |
12. | Corvers | Lehmann, Jens | 14 | Runden zurueck |
keine Ausfaller |
1. | Betschart | Risi | 13-Punkt-Vorsprung | |
2. | Gilmore, Matt | Mc Grory | 0 | Runden zurueck |
3. | Martinello | Villa | 0 | Runden zurueck |
4. | Beikirch | Kappes | 0 | Runden zurueck |
5. | Baffi | Doerich | 7 | Runden zurueck |
6. | Madsen | Sandstoed | 7 | Runden zurueck |
